Sono ben 29.061 i posti disponibili per il TFA Sostegno 2023 VIII ciclo relativo all’anno accademico 2022-2023. L’ufficializzazione è arrivata stamattina con la pubblicazione dell’atteso bando dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.
Per il VII ciclo del TFA Sostegno erano, di contro, stati attribuiti solo 25.874 posti. Da precisare, tuttavia, che il Decreto Ministeriale n. 694 del 30.05.2023 prevede – a differenza di quello precedente – una quota riservata del 35% dei posti disponibili per gli insegnanti con 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni.
Le date delle prove preselettive
Oltre ai posti disponibili presso le varie Università italiane, sono state ufficializzate anche le date per lo svolgimento delle prove preselettive relative a tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno:
- mattina del 4 luglio 2023: prove scuola dell’infanzia;
- mattina del 5 luglio 2023: prove scuola primaria;
- mattina del 6 luglio 2023: prove scuola secondaria I grado;
- mattina del 7 luglio 2023: prove scuola secondaria II grado.
TFA Sostegno 2023 posti disponibili: tabella
L’Allegato A del Decreto Ministeriale n.694/2023 riporta in maniera dettagliata la ripartizione dei 29.061 posti disponibili tra le varie Università italiane:
Regione | Denominazione ateneo | Posti sostegno scuola dell’infanzia | Posti sostegno scuola primaria | Posti sostegno scuola secondaria di primo grado | Posti sostegno scuola secondaria di secondo grado | Totale offerta formativa |
Abruzzo | Università dell’Aquila | 30 | 90 | 110 | 70 | 300 |
Abruzzo | Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti-Pescara | 60 | 60 | 84 | 108 | 312 |
Abruzzo | Università di Teramo | 40 | 70 | 80 | 80 | 270 |
Basilicata | Università della Basilicata | 50 | 100 | 90 | 160 | 400 |
Calabria | Università della Calabria | 130 | 200 | 250 | 350 | 930 |
Calabria | Mediterranea di Reggio Calabria | 57 | 88 | 152 | 557 | 854 |
Calabria | Università degli Studi” Magna Graecia”-Catanzaro | 0 | 20 | 250 | 350 | 650 |
Campania | Università Suor Orsola Benincasa | 100 | 300 | 450 | 1310 | 2160 |
Campania | Università di Salerno | 80 | 150 | 400 | 750 | 1380 |
Regione | Denominazione ateneo | Posti sostegno scuola dell’infanzia | Posti sostegno scuola primaria | Posti sostegno scuola secondaria di primo grado | Posti sostegno scuola secondaria di secondo grado | Totale offerta formativa |
Emilia-Romagna | Università di Bologna | 30 | 100 | 70 | 100 | 300 |
Emilia-Romagna | Università di Ferrara | 5 | 30 | 65 | 65 | 165 |
Emilia-Romagna | Università Modena – Reggio Emilia | 0 | 55 | 65 | 65 | 185 |
Emilia-Romagna | Università di Parma | 0 | 0 | 90 | 90 | 180 |
Friuli-Venezia Giulia | Università di Udine | 30 | 60 | 60 | 70 | 220 |
Friuli-Venezia Giulia | Università degli Studi di Trieste | 0 | 0 | 60 | 70 | 130 |
Lazio | Università di Cassino e del Lazio meridionale | 150 | 150 | 400 | 800 | 1500 |
Lazio | Università Studi Internazionali di Roma – UNINT | 100 | 100 | 300 | 400 | 900 |
Lazio | Libera Università Maria SS Assunta | 0 | 70 | 90 | 90 | 250 |
Lazio | Università di Roma Tre | 20 | 100 | 110 | 110 | 340 |
Regione | Denominazione ateneo | Posti sostegno scuola dell’infanzia | Posti sostegno scuola primaria | Posti sostegno scuola secondaria di primo grado | Posti sostegno scuola secondaria di secondo grado | Totale offerta formativa |
Lazio | Università Europea di Roma | 65 | 95 | 150 | 350 | 660 |
Lazio | Università degli Studi di Roma “Foro Italico” | 0 | 50 | 120 | 150 | 320 |
Lazio | Link Campus University | 100 | 100 | 525 | 970 | 1700 |
Lazio | Saint Camillus International University | 0 | 0 | 200 | 500 | 700 |
Lazio | Università degli studi di Roma Tor Vergata | 20 | 40 | 120 | 160 | 340 |
Lazio | Università della Tuscia | 20 | 40 | 70 | 80 | 210 |
Liguria | Università di Genova | 20 | 40 | 115 | 155 | 330 |
Lombardia | Università Milano Bicocca | 30 | 90 | 150 | 150 | 420 |
Lombardia | Università di Bergamo | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 |
Lombardia | Università Cattolica Sacro Cuore | 25 | 125 | 150 | 130 | 430 |
Regione | Denominazione ateneo | Posti sostegno scuola dell’infanzia | Posti sostegno scuola primaria | Posti sostegno scuola secondaria di primo grado | Posti sostegno scuola secondaria di secondo grado | Totale offerta formativa |
Lombardia | Università degli Studi di Milano | 0 | 0 | 60 | 60 | 120 |
Marche | Università di Macerata | 30 | 100 | 120 | 200 | 450 |
Marche | Università di Urbino | 20 | 30 | 40 | 70 | 160 |
Molise | Università degli Studi del Molise | 20 | 80 | 200 | 200 | 500 |
Piemonte | Università di Torino | 40 | 85 | 150 | 225 | 500 |
Puglia | Università di Bari | 100 | 250 | 300 | 300 | 950 |
Puglia | Università di Foggia | 100 | 150 | 400 | 550 | 1200 |
Puglia | Università del Salento | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 |
Sardegna | Università di Cagliari | 40 | 60 | 100 | 100 | 300 |
Sardegna | Università di Sassari | 0 | 30 | 60 | 60 | 150 |
Regione | Denominazione ateneo | Posti sostegno scuola dell’infanzia | Posti sostegno scuola primaria | Posti sostegno scuola secondaria di primo grado | Posti sostegno scuola secondaria di secondo grado | Totale offerta formativa |
Sicilia | Università di Catania | 60 | 140 | 350 | 450 | 1000 |
Sicilia | Università Enna Kore | 120 | 240 | 240 | 600 | 1200 |
Sicilia | Università di Messina | 100 | 300 | 500 | 500 | 1400 |
Sicilia | Università di Palermo | 200 | 400 | 400 | 400 | 1400 |
Toscana | Università di Firenze | 35 | 80 | 130 | 195 | 440 |
Toscana | Università di Pisa | 15 | 55 | 80 | 100 | 250 |
Toscana | Università di Siena | 35 | 75 | 150 | 200 | 460 |
Trentino | Università di Trento | 0 | 20 | 40 | 40 | 100 |
Umbria | Università di Perugia | 0 | 100 | 50 | 100 | 250 |
Veneto | Università di Verona | 0 | 50 | 150 | 225 | 425 |
Regione | Denominazione ateneo | Posti sostegno scuola dell’infanzia | Posti sostegno scuola primaria | Posti sostegno scuola secondaria di primo grado | Posti sostegno scuola secondaria di secondo grado | Totale offerta formativa |
Veneto | Università di Padova | 30 | 150 | 170 | 120 | 470 |
TOTALE | – | – | – | – | – | 29.061 |
SCARICA I SEGUENTI DOCUMENTI UTILI:
IL DECRETO MINISTERIALE DI ATTIVAZIONE DEL TFA SOSTEGNO 2023 VIII CICLO
Se stai cercando di diventare insegnante di sostegno e vuoi prepararti al meglio per il TFA, il corso di preparazione per il TFA Sostegno è l’opzione giusta per te!
Scopri tutte le info sul Corso di preparazione al TFA Sostegno
|