Il decreto legge n. 549 del 29 marzo 2024 prevede una quota di riserva pari al 35% dei posti disponibili per l’accesso al TFA Sostegno IX ciclo 2024 per gli aspiranti docenti con almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5 su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento.
Gli stessi accedono direttamente ai percorsi di specializzazione, senza dover quindi partecipare alle prove preselettive in programma dal 7 al 10 maggio.
Ad ogni modo, qualora le richieste dovessero essere superiori alla quota di riserva dei posti autorizzati, la selezione dei candidati sarà effettuata dalle Università secondo i criteri indicati nell’allegato A del decreto.
SOMMARIO
ToggleAllegato A: criteri relativi alla riserva 35% TFA Sostegno 2024
Riportiamo di seguito i criteri relativi alla copertura del 35% dei posti di riserva previsti dal decreto legge n. 549 del 29 marzo 2024 per i docenti con 3 anni di servizio su sostegno negli ultimi 5:
TITOLI | PUNTEGGIO |
Votazione conseguita nel titolo di accesso allo specifico ordine oppure, per gli ITP, votazione conseguita nel diploma di scuola superiore. Le votazioni dei titoli di accesso non espresse in centesimi sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. | Punti 1 per ogni votazione superiore a 95/100 e ulteriori 2 punti in caso di attribuzione della lode. |
Ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di accesso o quello utilizzato per conseguire il titolo di accesso. Massimo 5 punti complessivi. | Laurea triennale o diploma accademico di primo livello: punti 2 per ciascun titolo. Laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello: punti 3 per ciascun titolo |
Master universitari e accademici di secondo livello. Massimo 2 punti complessivi. | 1 punto per ciascun master. |
Diploma di specializzazione. Massimo 4 punti complessivi. | 2 punti per ciascun diploma di specializzazione. |
Dottorato di ricerca. Massimo 6 punti complessivi. | 3 punti per ciascun titolo di dottorato. |
Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli enti ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell’istruzione e del merito ai sensi del predetto decreto. Per ciascuna lingua straniera viene valutato un solo titolo. Massimo 2 punti complessivi | Livello C1 punti 0,5. Livello C2 punti 1. |
Servizio di insegnamento su posto di sostegno, valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999 prestato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. | 3 punti per ciascun anno di servizio su altro grado. 6 punti per ciascun anno di servizio prestato nello specifico grado. |
Posti disponibili TFA Sostegno IX ciclo
Nel decreto n. 583 del 29 marzo 2024 – con il quale il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha autorizzato l’avvio dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (TFA Sostegno 2024 IX ciclo) nella scuola dell’Infanzia e Primaria, nonché nella scuola Secondaria di I grado e II grado per l’anno accademico 2023/2024 – è specificato che per il TFA Sostegno 2024 IX ciclo i posti totali disponibili sono 32.317.
Ovvero:
- scuola dell’Infanzia: 3.232 posti;
- scuola Primaria: 7.552 posti;
- scuola Secondaria di primo grado: 8.944 posti;
- scuola Secondaria di secondo grado: 12.589 posti.
A questi, però, vanno aggiunti anche i candidati che, pur avendo superato la prova preselettiva del VIII ciclo, non sono poi riusciti sostenere le prove successive a causa delle misure sanitarie di prevenzione legate al COVID-19. Gli stessi saranno, infatti, ammessi direttamente alla prova scritta.