Gennaio è il mese in cui avviene il pagamento arretrati docenti per migliaia di insegnanti e personale ATA. L’erogazione dei conguagli, gestita da NoiPA, riguarda docenti di ogni ordine scolastico e supplenti, con importi differenziati in base a ruolo e anzianità. In questa guida completa, troverai tutte le cifre, le fasce e le date da segnare sul calendario.
Pagamento arretrati docenti: importi per ordine scolastico
Vediamo, a seconda dell’ordine e grado scolastico di riferimento, a quanto ammonta il pagamento arretrati docenti, in considerazione del fatto che l’importo aumenta all’aumentare degli anni lavorati.
Infanzia e Primaria
| Anni di servizio | Importo (€) |
| 0-8 | 1.403,54 |
| 9-14 | 1.520,28 |
| 15-20 | 1.663,68 |
| 21-27 | 1.765,34 |
| 28-34 | 1.925,24 |
| oltre 35 | 2.001,94 |
Scuola Secondaria di I grado
| Anni di servizio | Importo (€) |
| 0-8 | 1.493,50 |
| 9-14 | 1.630,00 |
| 15-20 | 1.789,78 |
| 21-27 | 1.907,56 |
| 28-34 | 2.086,44 |
| oltre 35 | 2.173,54 |
Scuola Secondaria di II grado
| Anni di servizio | Importo (€) |
| 0-8 | 1.493,50 |
| 9-14 | 1.664,58 |
| 15-20 | 1.834,24 |
| 21-27 | 2.002,20 |
| 28-34 | 2.173,54 |
| oltre 35 | 2.261,68 |
Insegnanti Tecnico-Pratici (ITP)
| Anni di servizio | Importo (€) |
| 0-8 | 1.403,54 |
| 9-14 | 1.520,28 |
| 15-20 | 1.665,24 |
| 21-27 | 1.814,22 |
| 28-34 | 1.974,90 |
| oltre 35 | 2.051,60 |
Pagamento arretrati personale ATA
Collaboratori scolastici
| Anni di servizio | Importo (€) |
| 0-8 | 1.301,34 |
| 9-14 | 1.375,18 |
| 15-20 | 1.429,00 |
| 21-27 | 1.483,34 |
| 28-34 | 1.523,12 |
| oltre 35 | 1.551,98 |
Operatori scolastici
| Anni di servizio | Importo (€) |
| 0-8 | 1.322,14 |
| 9-14 | 1.394,42 |
| 15-20 | 1.449,54 |
| 21-27 | 1.504,40 |
| 28-34 | 1.543,66 |
| oltre 35 | 1.573,30 |
Assistenti amministrativi e tecnici
| Anni di servizio | Importo (€) |
| 0-8 | 1.416,60 |
| 9-14 | 1.510,02 |
| 15-20 | 1.581,26 |
| 21-27 | 1.651,20 |
| 28-34 | 1.701,90 |
| oltre 35 | 1.740,90 |
Timeline pagamento arretrati docenti

Queste date permetteranno a tutti i docenti e al personale ATA di ricevere arretrati e conguagli in modo puntuale, inclusi i supplenti.
Conoscere importi, fasce di anzianità e date di pagamento è fondamentale per pianificare le proprie finanze. Grazie a questa guida aggiornata, ogni docente e personale ATA può monitorare gli arretrati, comprendendo esattamente quanto spetta e quando sarà erogato tramite NoiPA.






