Il Ministero dell’Interno ha ufficialmente destinato 1,5 milioni di euro per il piano Scuole Sicure 2025/26. L’iniziativa, delineata in una recente circolare, si pone l’obiettivo di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle immediate vicinanze degli istituti scolastici, a tutela della sicurezza e del benessere degli studenti. Lo stanziamento coinvolge cinquanta comuni italiani con una popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti.
Il piano Scuole Sicure 2025/26: i dettagli del finanziamento
Il decreto interministeriale del 29 dicembre 2023 ha definito i criteri di ripartizione del fondo per la sicurezza urbana per il triennio 2024/2026.
Per l’annualità 2025, il 6% delle risorse totali è stato allocato per finanziare interventi mirati nei pressi delle scuole. Il finanziamento è riservato a cinquanta comuni, individuati in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2024 secondo i dati ISTAT.
La ripartizione dei fondi prevede una quota fissa di 15.000 euro per ciascun ente, a cui si aggiunge una quota variabile calcolata in base alla consistenza demografica.
L’obiettivo del Viminale è rinnovare l’impegno sui territori per prevenire un fenomeno che mette a repentaglio non solo la salute, ma anche l’equilibrato sviluppo dei giovani. Un’attenzione altissima che rientra nel più ampio disegno portato avanti dal Governo nella lotta alle organizzazioni criminali a capo del narcotraffico.
Modalità di impiego dei fondi
Le amministrazioni comunali beneficiarie potranno utilizzare le risorse assegnate per una serie di interventi operativi e preventivi.
Una parte significativa del contributo può essere destinata sia a spese correnti che a quelle di investimento, in modo da garantire la massima flessibilità nell’attuazione dei progetti.

Le finalità specifiche per cui i fondi possono essere impiegati includono:
- installazione di sistemi di videosorveglianza: i comuni possono finanziare nuovi impianti di sorveglianza, a condizione che non abbiano già beneficiato di altri contributi pubblici;
- potenziamento del personale: è prevista la possibilità di assumere agenti di Polizia Locale a tempo determinato o di pagare le prestazioni di lavoro straordinario al personale già in servizio;
- acquisto di attrezzature: le risorse possono essere usate per l’acquisto di mezzi e dotazioni tecniche necessarie a migliorare l’efficacia dei controlli sul territorio;
- campagne informative: una parte del budget può essere dedicata alla promozione di iniziative di sensibilizzazione per studenti e famiglie sui rischi legati all’uso di sostanze stupefacenti.
L’iter di approvazione dei progetti
La circolare ministeriale n. 17287 relative a Scuole sicure 2025/26 definisce una procedura strutturata per l’accesso ai finanziamenti, che richiede una stretta collaborazione tra i comuni e le prefetture competenti.
Gli enti locali che intendono beneficiare del contributo devono presentare un’apposita domanda alla prefettura, corredata da una scheda progettuale dettagliata per l’anno scolastico 2025/2026.
Le proposte vengono poi sottoposte al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ne valuta la coerenza con gli obiettivi dell’iniziativa Scuole Sicure 2025/26.
L’istruttoria delle domande dovrà concludersi entro il 20 novembre 2025. A seguito dell’approvazione, la prefettura e il comune stipulano uno specifico protocollo d’intesa per formalizzare gli impegni assunti.
Resta ferma la responsabilità dell’ente locale per l’osservanza delle normative e la corretta attuazione degli interventi.
Documenti Utili
Alleghiamo di seguito tutta la documentazione utile relativa al piabo Scuole sicure 2025/26:
I comuni beneficiari del piano Scuole Sicure 2025/26
Di seguito è riportata la tabella con l’elenco dei cinquanta comuni ammessi al finanziamento, con i dettagli sulla ripartizione del contributo totale di 1,5 milioni di euro.
| COMUNE | POPOLAZIONE AL 1° GENNAIO 2024 | QUOTA FISSA CONTRIBUTO | QUOTA CONTRIBUTO SUDDIVISO PER POPOLAZIONE | CONTRIBUTO TOTALE |
| 1 Verona | 255.298 | 15.000,00 | 30.962,65 | 45.962,65 |
| 2 Padova | 207.502 | 15.000,00 | 25.165,93 | 40.165,93 |
| 3 Trieste | 198.843 | 15.000,00 | 24.115,76 | 39.115,76 |
| 4 Brescia | 198.259 | 15.000,00 | 24.044,93 | 39.044.93 |
| 5 Parma | 198.121 | 15.000,00 | 24.028,20 | 39.028,20 |
| 6 Prato | 197.088 | 15.000,00 | 23.902,91 | 38.902,91 |
| 7 Taranto | 187.025 | 15.000,00 | 22.682,47 | 37.682,47 |
| 8 Modena | 184.597 | 15.000.00 | 22.388,00 | 37.388,00 |
| 9 Reggio nell’Emilia | 171.207 | 15.000,00 | 20.764,06 | 35.764,06 |
| 10 Perugia | 162.099 | 15.000,00 | 19.659,43 | 34.659,43 |
| 11 Ravenna | 156.304 | 15.000,00 | 18.956,61 | 33.956,61 |
| 12 Livorno | 153.418 | 15.000,00 | 18.606,60 | 33.606,60 |
| 13 Rimini | 150.046 | 15.000,00 | 18.197.64 | 33.197.64 |
| 14 Foggia | 145.652 | 15.000,00 | 17.664,73 | 32.664,73 |
| 15 Ferrara | 129.391 | 15.000,00 | 15.692,59 | 30.692,59 |
| 16 Latina | 127.859 | 15.000,00 | 15.506,79 | 30.506,79 |
| 17 Salerno | 126.715 | 15.000,00 | 15.368.05 | 30.368.05 |
| 18 Giugliano in Campania | 124.209 | 15.000,00 | 15.064,12 | 30.064,12 |
| 19 Monza | 122.883 | 15.000,00 | 14.903,30 | 29.903,30 |
| 20 Sassari | 121.085 | 15.000,00 | 14.685,24 | 29.685,24 |
| 21 Bergamo | 120.157 | 15.000,00 | 14.572,69 | 29.572,69 |
| 22 Pescara | 118.461 | 15.000,00 | 14.367,00 | 29.367,00 |
| 23 Forli | 117.050 | 15.000,00 | 14.195,87 | 29.195,87 |
| 24 Siracusa | 116.247 | 15.000,00 | 14.098,48 | 29.098,48 |
| 25 Vicenza | 110.299 | 15.000,00 | 13.377,11 | 28.377.11 |
| 26 Terni | 106.436 | 15.000,00 | 12.908.60 | 27.908,60 |
| 27 Piacenza | 102.887 | 15.000,00 | 12.478,18 | 27.478,18 |
| 28 Novara | 102.187 | 15.000,00 | 12.393,28 | 27.393,28 |
| 29 Ancona | 99.377 | 15.000,00 | 12.052,48 | 27.052,48 |
| 30 Udine | 98.304 | 15.000,00 | 11.922.35 | 26.922,35 |
| 31 Andria | 96.941 | 15.000,00 | 11.757.04 | 26.757,04 |
| 32 Arezzo | 96.330 | 15.000,00 | 11.682,94 | 26.682,94 |
| 33 Cesena | 96.066 | 15.000,00 | 11.650,92 | 26.650,92 |
| 34 Pesaro | 95.392 | 15.000,00 | 11.569,18 | 26.569,18 |
| 35 Lecce | 94.250 | 15.000,00 | 11.430,68 | 26.430,68 |
| 36 La Spezia | 92.696 | 15.000,00 | 11.242,21 | 26.242,21 |
| 37 Barletta | 92.365 | 15.000,00 | 11.202,07 | 26.202,07 |
| 38 Alessandria | 91.854 | 15.000,00 | 11.140,09 | 26.140,09 |
| 39 Lucca | 89.234 | 15.000,00 | 10.822,34 | 25.822,34 |
| 40 Pisa | 89.117 | 15.000,00 | 10.808,15 | 25.808,15 |
| 41 Pistoia | 89.054 | 15.000,00 | 10.800,51 | 25.800,51 |
| 42 Guidonia Montecelio | 88.992 | 15.000,00 | 10.792,99 | 25.792,99 |
| 43 Treviso | 85.322 | 15.000,00 | 10.347.89 | 25.347.89 |
| 44 Catanzaro | 84.109 | 15.000,00 | 10.200,77 | 25.200,77 |
| 45 Como | 83.586 | 15.000,00 | 10.137,34 | 25.137.34 |
| 46 Busto Arsizio | 83.372 | 15.000,00 | 10.111,39 | 25.111,39 |
| 47 Fiumicino | 82.481 | 15.000.00 | 10.003,33 | 25.003,33 |
| 48 Brindisi | 82.298 | 15.000,00 | 9.981,14 | 24.981,14 |
| 49 Grosseto | 81.482 | 15.000,00 | 9.882,17 | 24.882.17 |
| 50 Torre del Greco | 80.069 | 15.000,00 | 9.710,80 | 24.710.80 |
| TOTALE | 6.184.016 | 750.000,00 | 750.000,00 | 1.500.000,00 |


