Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha emesso il Decreto Direttoriale n. 3287 del 3 novembre 2025 con il quale stabilisce nuove aggregazioni territoriali Concorso Docenti PNRR3. La misura riguarda le procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola Secondaria di primo e di secondo grado, sia su posto comune che di sostegno. Questa decisione è stata presa in considerazione del numero delle istanze presentate, come evidenziato dai dati ufficiali che ora andremo a esaminare.
Il Contesto del Concorso Docenti PNRR 3 e i Dati Generali
La nuova procedura concorsuale ordinaria PNRR3, indetta per la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria, mette a bando un totale di 58.135 posti.
Di questi, 27.376 sono destinati alla scuola Primaria e dell’Infanzia, mentre 30.759 sono per la scuola Secondaria.
La suddivisione tra le tipologie di posto vede 50.866 cattedre su posto comune e 7.269 su sostegno.
La struttura della procedura concorsuale si articola in tre fasi distinte:
- una prova scritta;
- una prova orale;
- la valutazione dei titoli posseduti.
La Decisione del MIM: Necessità di Nuove Aggregazioni
La decisione del MIM di disporre ulteriori aggregazioni territoriali Concorso Docenti PNRR3 territoriali non è casuale. Una valutazione attenta ha evidenziato che il numero delle istanze presentate per la partecipazione al concorso, in alcune classi di concorso della scuola secondaria, ha reso necessario ottimizzare la gestione delle procedure.
Si tratta, a ben vedere, di una strategia volta a individuare in modo più efficiente gli Uffici Scolastici Regionali responsabili delle singole procedure concorsuali, in modo da garantire un’organizzazione più snella e funzionale, specialmente in presenza di un numero elevato di domande per singole cattedre.
Le aggregazioni territoriali mirano a bilanciare il carico di lavoro degli USR e a velocizzare le operazioni concorsuali, aspetti essenziali per rispettare le tempistiche del PNRR e garantire la rapida immissione in ruolo del personale docente.
Un sistema concorsuale efficiente è, infatti, un pilastro per la stabilità e la qualità del sistema educativo nazionale.
Dettaglio delle Classi di Concorso Coinvolte nelle Aggregazioni e Dati sulle Domande
Le nuove direttive del MIM per le aggregazioni territoriali Concorso Docenti PNRR3 impattano su diverse classi di concorso della scuola Secondaria.
L’elenco include discipline scientifiche, linguistiche e tecniche, a testimonianza di una distribuzione delle domande che ha richiesto un intervento su più fronti.
L’integrazione con i dati sulle domande presentate per singola classe di concorso offre un quadro completo delle motivazioni alla base di tali aggregazioni.
Nello specifico, fermo restando quanto previsto dall’Allegato 2 al Decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 2939 del 9 ottobre 2025, le nuove aggregazioni territoriali riguardano le seguenti classi di concorso:
- A020 Fisica;
- A023 Lingua italiana per discenti di lingua straniera;
- A026 Matematica;
- A027 Matematica e Fisica;
- A031 Scienze degli alimenti;
- A040 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche;
- A041 Scienze e tecnologie informatiche;
- A042 Scienze e tecnologie meccaniche;
- A051 Scienze, tecnologie e tecniche agrarie;
- AS2D Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (Tedesco);
- BA02 Conversazione in lingua straniera (Francese);
- BB02 Conversazione in lingua straniera (Inglese).
Questi raggruppamenti permettono una gestione ottimizzata delle procedure concorsuali, soprattutto in quelle regioni con un numero ridotto di domande ma che, sommate ad altre, raggiungono una massa critica per una gestione più efficiente.
Aggregazioni Territoriali delle Procedure Concorsuali per la Scuola Secondaria – Posto Comune
Proponiamo di seguito le nuove aggregazioni territoriali Concorso Docenti PNRR3 previste dal Decreto Direttoriale n. 3287 del 3 novembre 2025:
| CLASSE DI CONCORSO | REGIONE RESPONSABILE | REGIONI GESTITE |
| A020 Fisica | Toscana | Liguria, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria |
| A020 Fisica | Emilia Romagna | Lombardia, Emilia Romagna, Marche |
| A020 Fisica | Lazio | Abruzzo, Basilicata, Lazio, Sicilia |
| A020 Fisica | Molise | Molise, Puglia |
| A020 Fisica | Calabria | Calabria, Campania |
| A020 Fisica | Friuli-Venezia Giulia | Friuli-Venezia Giulia, Veneto |
| CLASSE DI CONCORSO | REGIONE RESPONSABILE | REGIONI GESTITE |
| A023 Lingua italiana per discenti di lingua straniera | Molise | Abruzzo, Marche, Molise, Lazio |
| A023 Lingua italiana per discenti di lingua straniera | Basilicata | Basilicata, Calabria, Campania, Puglia |
| A023 Lingua italiana per discenti di lingua straniera | Veneto | Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto |
| A023 Lingua italiana per discenti di lingua straniera | Liguria | Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna |
| A023 Lingua italiana per discenti di lingua straniera | Sicilia |
| CLASSE DI CONCORSO | REGIONE RESPONSABILE | REGIONI GESTITE |
| A026 Matematica | Molise | Abruzzo, Molise |
| A026 Matematica | Umbria | Marche, Umbria |
| A026 Matematica | Basilicata | |
| A026 Matematica | Calabria | |
| A026 Matematica | Campania | |
| A026 Matematica | Emilia Romagna | |
| A026 Matematica | Liguria | Liguria, Friuli-Venezia Giulia |
| A026 Matematica | Lazio | |
| A026 Matematica | Lombardia | |
| A026 Matematica | Piemonte | |
| A026 Matematica | Puglia | |
| A026 Matematica | Sardegna | |
| A026 Matematica | Sicilia | |
| A026 Matematica | Toscana | |
| A026 Matematica | Veneto |
| CLASSE DI CONCORSO | REGIONE RESPONSABILE | REGIONI GESTITE |
| A027 Matematica e Fisica | Friuli-Venezia Giulia | Friuli-Venezia Giulia, Liguria |
| A027 Matematica e Fisica | Abruzzo | Abruzzo, Molise |
| A027 Matematica e Fisica | Marche | Marche, Umbria |
| A027 Matematica e Fisica | Calabria | Basilicata, Calabria |
| A027 Matematica e Fisica | Campania | |
| A027 Matematica e Fisica | Emilia Romagna | |
| A027 Matematica e Fisica | Lazio | |
| A027 Matematica e Fisica | Lombardia | |
| A027 Matematica e Fisica | Piemonte | |
| A027 Matematica e Fisica | Puglia | |
| A027 Matematica e Fisica | Sardegna | |
| A027 Matematica e Fisica | Sicilia | |
| A027 Matematica e Fisica | Toscana | |
| A027 Matematica e Fisica | Veneto |
| CLASSE DI CONCORSO | REGIONE RESPONSABILE | REGIONI GESTITE |
| A031 Scienze degli alimenti | Lazio | Lazio, Sicilia |
| A031 Scienze degli alimenti | Toscana | Abruzzo, Marche, Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Molise, Sardegna |
| A031 Scienze degli alimenti | Basilicata | Basilicata, Calabria, Puglia |
| A031 Scienze degli alimenti | Campania | |
| A031 Scienze degli alimenti | Lombardia | Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto |
| CLASSE DI CONCORSO | REGIONE RESPONSABILE | REGIONI GESTITE |
| A040 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche | Lazio | Campania, Lazio |
| A040 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche | Toscana | Abruzzo, Umbria, Marche, Sardegna, Toscana |
| A040 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche | Calabria | Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia |
| A040 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche | Lombardia | Veneto, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte |
| CLASSE DI CONCORSO | REGIONE RESPONSABILE | REGIONI GESTITE |
| A041 Scienze e tecnologie informatiche | Emilia Romagna | Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Veneto |
| A041 Scienze e tecnologie informatiche | Lazio | Sardegna, Toscana, Veneto |
| A041 Scienze e tecnologie informatiche | Marche | Abruzzo, Marche, Molise |
| A041 Scienze e tecnologie informatiche | Calabria | Basilicata, Calabria, Sicilia |
| A041 Scienze e tecnologie informatiche | Campania | |
| A041 Scienze e tecnologie informatiche | Piemonte | Liguria, Piemonte |
| A041 Scienze e tecnologie informatiche | Lombardia | |
| A041 Scienze e tecnologie informatiche | Puglia |
| CLASSE DI CONCORSO | REGIONE RESPONSABILE | REGIONI GESTITE |
| A042 Scienze e tecnologie meccaniche | Toscana | Abruzzo, Lazio, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria |
| A042 Scienze e tecnologie meccaniche | Emilia Romagna | Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Marche |
| A042 Scienze e tecnologie meccaniche | Campania | Basilicata, Campania |
| A042 Scienze e tecnologie meccaniche | Sicilia | Calabria, Sicilia |
| A042 Scienze e tecnologie meccaniche | Puglia |
| CLASSE DI CONCORSO | REGIONE RESPONSABILE | REGIONI GESTITE |
| A051 Scienze, tecnologie e tecniche agrarie | Basilicata | Basilicata, Calabria, Molise, Puglia |
| A051 Scienze, tecnologie e tecniche agrarie | Lazio | Abruzzo, Lazio, Marche, Emilia Romagna, Umbria |
| A051 Scienze, tecnologie e tecniche agrarie | Piemonte | Piemonte, Liguria, Lombardia |
| A051 Scienze, tecnologie e tecniche agrarie | Campania | |
| A051 Scienze, tecnologie e tecniche agrarie | Veneto | Friuli-Venezia Giulia, Veneto |
| A051 Scienze, tecnologie e tecniche agrarie | Toscana | Toscana, Sardegna |
| A051 Scienze, tecnologie e tecniche agrarie | Sicilia |
| CLASSE DI CONCORSO | REGIONE RESPONSABILE | REGIONI GESTITE |
| AS2D Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (Tedesco) | Lazio | Abruzzo, Lazio, Molise, Sardegna, Toscana |
| AS2D Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (Tedesco) | Campania | Puglia, Sicilia, Basilicata, Calabria, Campania |
| AS2D Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (Tedesco) | Emilia Romagna | Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria, Piemonte, Umbria |
| AS2D Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (Tedesco) | Lombardia | |
| AS2D Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (Tedesco) | Veneto |
| CLASSE DI CONCORSO | REGIONE RESPONSABILE | REGIONI GESTITE |
| BA02 Conversazione in lingua straniera (Francese) | Lazio | Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte |
| CLASSE DI CONCORSO | REGIONE RESPONSABILE | REGIONI GESTITE |
| BB02 Conversazione in lingua straniera (Inglese) | Marche | Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto |
Implicazioni Pratiche per i Candidati
Per i candidati interessati alle classi di concorso coinvolte nelle aggregazioni territoriali Concorso Docenti PNRR3, le nuove disposizioni implicano alcune modifiche operative.
Sarà di primaria importanza verificare attentamente le comunicazioni degli Uffici Scolastici Regionali di riferimento, poiché l’USR responsabile della procedura potrebbe non essere quello della regione in cui il candidato ha presentato inizialmente la domanda.
Questo aspetto è di rilevante importanza per la corretta ricezione di comunicazioni riguardanti le prove, le sedi di esame e le tempistiche.
La trasparenza e la tempestività nella consultazione degli avvisi ufficiali saranno strumenti determinanti per evitare disagi o mancate partecipazioni.
Un’informazione puntuale e aggiornata è, infatti, la chiave per gestire al meglio l’iter concorsuale, soprattutto in un contesto di riorganizzazione amministrativa come quello attuale.
L’Obiettivo delle Aggregazioni Territoriali Concorso Docenti PNRR3: Efficienza e Coordinamento
L’obiettivo primario delle nuove aggregazioni territoriali Concorso Docenti PNRR3 è garantire maggiore efficienza e un migliore coordinamento nella gestione delle procedure concorsuali.
Questa scelta strategica permette di concentrare un numero adeguato di domande in USR specifici, in modo da ottimizzare le risorse umane e materiali dedicate all’organizzazione delle prove.
Un approccio aggregato contribuisce, inoltre, anche a uniformare le prassi e a garantire pari condizioni di partecipazione su scala più ampia, superando eventuali disparità logistiche o organizzative che potrebbero emergere in una gestione frammentata.
Tale razionalizzazione è una componente essenziale per un sistema concorsuale di ampia portata come quello del PNRR, il cui successo dipende anche dalla capacità di gestire in modo efficace e trasparente un elevato numero di candidature.
Prossimi Passi e Monitoraggio
Con l’introduzione di queste nuove aggregazioni territoriali Concorso Docenti PNRR3, i prossimi passi prevedono la pubblicazione dettagliata, da parte degli USR responsabili, di tutte le informazioni logistiche e operative.
I candidati sono, quindi, invitati a monitorare costantemente i siti web degli Uffici Scolastici Regionali interessati per non perdere aggiornamenti su calendari, sedi delle prove e ogni altra comunicazione pertinente.
La tempestività nel consultare tali fonti è un fattore non trascurabile per la buona riuscita della partecipazione al concorso.
Il processo concorsuale, seppur complesso, è delineato con attenzione per assicurare equità e trasparenza a tutti i partecipanti, in linea con gli obiettivi di potenziamento del sistema educativo delineati dal PNRR.


