Un argomento essenziale nell’istruzione concerne le università e i percorsi abilitanti 60 CFU. In merito, è bene soffermarsi anche sul numero posti percorsi abilitanti 60 CFU.
Infatti, molteplici atenei sparsi lungo il nostro Paese hanno messo a disposizione la propria sede per la prossima abilitazione docenti. Si tratta di una nuova tipologia di reclutamento dei futuri insegnanti che va a differenziarsi a seconda delle caratteristiche dei candidati.
Anche le istituzioni AFAM hanno inoltrato al MUR le proprie proposte per quanto concerne le classi di concorso da erogare nei luoghi a loro disposizione.
Di conseguenza, delle 1.545 richieste pervenute, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha dato il proprio consenso a 1.510 corsi abilitanti.
Il numero di posti dei percorsi abilitanti 60 CFU
Una notizia molto importante è giunta per i futuri insegnanti della scuola italiana. Infatti, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha dato il proprio assenso a un preciso numero posti percorsi abilitanti 60 CFU.
Ora, quindi, il MUR ha acconsentito all’avvio di 1.510 percorsi. Gli stessi, però, devono ricevere la conferma definitiva da parte dell’ANVUR. La decisione in questione deve pervenire entro la fine dell’anno 2023.
A darne notizia ci pensa Il Sole 24 Ore che afferma che è stato mosso un passo in avanti verso la nuova abilitazione che dovrebbe partire nella primavera 2024.
I suddetti 1.510 nuovi percorsi di formazione che abiliteranno circa 100.000 persone. Quindi, i posti disponibili per i percorsi 60 CFU superano i 63.000, mentre circa 32.000 sono destinati a quelli da 30 CFU. Inoltre, sono stati resi disponibili 2.305 posti per i corsi 36 CFU.
Di seguito, invece, è riportata la distribuzione dei molteplici percorsi tra le università italiane.
REGIONE | UNIVERISITÀ | NUMERO POSTI |
ABRUZZO | 31 | |
L’AQUILA | 13 | |
TERAMO | 6 | |
CHIETI E PESCARA | 12 | |
CALABRIA | 47 | |
CATANZARO | 5 | |
UNICAL | 31 | |
REGGIO CALABRIA | 11 | |
CAMPANIA | 106 | |
NAPOLI FEDERICO II | 33 | |
NAPOLI L’ORIENTALE | 6 | |
SALERNO | 40 | |
GIUSTINO FORTUNATO | 9 | |
PEGASO | 18 | |
EMILIA-ROMAGNA | 77 | |
BOLOGNA | 21 | |
FERRARA | 9 | |
MODENA-REGGIO EMILIA | 14 | |
PARMA | 33 | |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 19 | |
TRIESTE | 10 | |
UDINE | 9 | |
LAZIO | 186 | |
LUMSA | 19 | |
LINK CAMPUS | 22 | |
UNICAMILLUS | 4 | |
UNICUSANO | 4 | |
TUSCIA | 10 | |
CASSINO | 39 | |
FORO ITALICO | 2 | |
SAPIENZA | 9 | |
TOR VERGATA | 20 | |
UNIVERSITÀ EUROPEA | 14 | |
GUGLIELMO MARCONI | 7 | |
UNINT | 10 | |
ROMA TRE | 26 | |
LOMBARDIA | 112 | |
CATTOLICA | 19 | |
BERGAMO | 25 | |
MILANO | 15 | |
MILANO BICOCCA | 12 | |
PAVIA | 17 | |
E-CAMPUS | 24 | |
MARCHE | 62 | |
CAMERINO | 17 | |
MACERATA | 31 | |
URBINO | 14 | |
MOLISE | 30 | |
MOLISE | 30 | |
PIEMONTE | 33 | |
TORINO | 33 | |
PUGLIA | 82 | |
BARI | 41 | |
FOGGIA | 20 | |
SALENTO | 21 | |
SARDEGNA | 26 | |
CAGLIARI | 17 | |
SASSARI | 9 | |
SICILIA | 130 | |
KORE ENNA | 24 | |
CATANIA | 28 | |
MESSINA | 40 | |
PALERMO | 38 | |
TOSCANA | 63 | |
FIRENZE | 14 | |
SIENA | 17 | |
PISA | 22 | |
SIENA STRANIERI | 7 | |
IUL – UNIVERSITÀ TELEMATICA | 3 | |
TRENTINO ALTO ADIGE | 32 | |
BOLZANO | 18 | |
TRENTO | 14 | |
UMBRIA | 13 | |
PERUGIA | 13 | |
VENETO | 108 | |
CA’ FOSCARI VENEZIA | 45 | |
PADOVA | 38 | |
VERONA | 25 | |
CORSI | ISTITUZIONI AFAM | 353 |
TOTALE | 1510 |
(ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)
SCARICA il PDF del DPCM 60 CFU (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023)