Gli aspiranti docenti sono in attesa dei nuovi percorsi di formazione iniziale e abilitazione. Per tale ragione necessitano di approfondire la tematica dei 60 CFU e dei posti per classe di concorso.
Si tratta di una nozione basilare per decidere se svolgere o meno le prove che si presenteranno loro innanzi. A decidere su questa situazione sarà ovviamente il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
A tal proposito, sono disponibili anche i nomi di alcune delle università accreditate che saranno le sedi dei percorsi abilitanti. Ora, non resta da comprendere quali effettivamente siano i numeri dei posti occupabili Regione per Regione.
I percorsi abilitanti 60 CFU
I percorsi abilitanti 60 CFU sono la nuova frontiera del reclutamento degli insegnanti. Essi sono rivolti a quanti vogliano operare come docenti nella scuola secondaria di I e II grado.
Ai candidati in questione si prospettano diverse opzioni. La scelta deve ricadere, però, sulla situazione dei singoli elementi e dei titoli a loro correlati:
- 60 CFU, diverranno il requisito essenziale per essere abilitati e diverranno obbligatori dal 1° gennaio 2025;
- 30 CFU, per chi ha già l’abilitazione all’insegnamento o di una specializzazione per un’altra classe di concorso;
- 30 CFU, fase transitoria destinata a quanti a chi ha all’attivo almeno 3 anni di servizio presso le scuole paritarie o statali. Inoltre, degli stessi, almeno 1 anno nella specifica classe di concorso;
- 30 CFU, fase transitoria per i neo-laureati che non hanno acquisito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022. Dopo il corso iniziale, potranno aderire al concorso nazionale fino al 31 dicembre 2024;
- 36 CFU, per chi ha il titolo di accesso unito ai 24 CFU.
Tabellario posti disponibili
Di seguito, inoltre, vengono riportate le tabelle che fanno comprendere meglio i 60 CFU e i posti per classe di concorso Regione per Regione.
Abru | Base | Cala | Campo | Emil | Friu | Lazi | Ligu | Lombo | Mar | Mol | Piem | Pugl | Sardo | Sici | Tosc | Umbr | Vene | Totale | |
A001 | 0 | 34 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 |
A002 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 |
A003 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
A004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
A005 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 33 |
A007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
A008 | 3 | 17 | 3 | 47 | 17 | 7 | 84 | 3 | 51 | 14 | 3 | 24 | 30 | 10 | 20 | 10 | 7 | 41 | 391 |
A009 | 10 | 10 | 7 | 34 | 24 | 7 | 10 | 17 | 54 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 0 | 24 | 0 | 41 | 268 |
A010 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 27 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | 95 |
A011 | 0 | 0 | 61 | 95 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 108 | 10 | 71 | 47 | 71 | 10 | 0 | 494 |
A012 | 54 | 10 | 122 | 317 | 91 | 0 | 145 | 10 | 466 | 0 | 10 | 149 | 172 | 84 | 253 | 115 | 47 | 105 | 2150 |
A013 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 26 |
A014 | 0 | 3 | 0 | 24 | 14 | 7 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 102 |
A015 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 79 |
A016 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
A017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
A018 | 0 | 7 | 0 | 17 | 10 | 14 | 10 | 108 | 30 | 7 | 57 | 61 | 0 | 0 | 68 | 0 | 54 | 0 | 443 |
A019 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
A020 | 17 | 7 | 41 | 98 | 20 | 27 | 44 | 7 | 24 | 7 | 10 | 34 | 68 | 24 | 41 | 61 | 0 | 34 | 564 |
A021 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 156 |
A022 | 155 | 78 | 324 | 1411 | 594 | 226 | 1235 | 240 | 1607 | 132 | 30 | 665 | 263 | 253 | 648 | 533 | 91 | 803 | 9288 |
A023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
A026 | 20 | 34 | 138 | 442 | 142 | 41 | 230 | 0 | 37 | 30 | 14 | 145 | 236 | 98 | 334 | 159 | 30 | 115 | 2245 |
A027 | 34 | 14 | 122 | 412 | 71 | 27 | 267 | 47 | 0 | 34 | 7 | 14 | 88 | 54 | 165 | 122 | 20 | 98 | 1596 |
A028 | 0 | 0 | 284 | 759 | 300 | 78 | 618 | 0 | 277 | 0 | 14 | 304 | 513 | 199 | 824 | 381 | 0 | 122 | 4673 |
A029 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 34 |
A030 | 0 | 14 | 51 | 0 | 7 | 0 | 0 | 47 | 101 | 0 | 0 | 122 | 0 | 10 | 41 | 0 | 0 | 24 | 417 |
A031 | 7 | 3 | 24 | 135 | 0 | 0 | 44 | 0 | 37 | 7 | 0 | 27 | 61 | 14 | 7 | 10 | 3 | 20 | 399 |
SCARICA il PDF del DPCM 60 CFU (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023)